PRESTASI NON AKADEMIK
DAFTA PRESTASI NON-AKADEMIK | ||||||
SMP NEGERI 1 SINGOSARI MALANG | ||||||
Tahun : 2018 | ||||||
No | Nama | Prestasi | Tingkat | Nama Kejuaraan | Penyelenggara | Tanggal |
1 | Anggie Dwi A. | Juara 3 U-55 Junior Pi Petir | Kab. Malang | Kejuaraan antar Dojang Se Kab. Malang | Pengurus Taekwondo Kab. Malang | 1 Feb 2018 |
2 | Nikky Sandra | Juara 1 U-51 Junior Pi Petir | Kab. Malang | Kejuaraan antar Dojang Se Kab. Malang | Pengurus Taekwondo Kab. Malang | 1 Feb 2018 |
3 | M Daffa Fadhilan Adhitama | Juara 1 U 0-65 | Kab. Malang | Kejuaraan antar Dojang Se Kab. Malang | Divisi Infantri 2 Kostrad Singosari | 1 Feb 2018 |
4 | Ersyalina Evanti | Juara 3 Female Gun Shu Junior B | Se Jawa | East Java Wushu Champianship | Pengprov Wushu Jatim | 04-Feb-18 |
5 | Salsabila Cendrayu O | Juara 4 | Malang Raya | Menulis Cerpen | Komunitas MGMP | 20-Feb-18 |
6 | Al Banjari SMPN 1 Sinosari | Juara 2 | Jatim | Lomba Sholawat Nabi | SMA PGRI Lawang | 24-Feb-18 |
7 | Mochammad Alvin Nathan | Juara 2 | Jatim | Lomba Tartil Al Qur,an | SMA PGRI Lawang | 24-Feb-18 |
8 | M Daffa Fadhilan Adhitama | Juara 2 Gyeorugi Kadet Under 53 kg M-Pemula | Prop. Jatim | Kejuaraan Provinsi Taekwondo Tingkat pemula, pra kadet, kadet, junior dan senior | Penurus Taekwondo Indonesia | 4 Maret 2018 |
DAFTAR PRESTASI NON-AKADEMIK | ||||||
SMP NEGERI 1 SINGOSARI, MALANG | ||||||
Tahun : 2017 | ||||||
No. | Nama | Prestasi | Tingkat | Nama Kejuaraan | Penyelenggara | Tanggal |
1 | Nabila Kautsar Amalia | Juara 3 Kumite Perorangan 47 Kg Cadet Putri | Jawa Timur | Kejurda Karate Forki Jawa Timur Piala Paddam V/Brawijaya III | FORKI Jawa Timur | 20 Jan 2017 |
2 | Arlita Wahyu Ariyanti | Juara II, | Nasional | Kejurnas Wushu Sanda dan Kungfu Tradisional Wonoro Seto Cup 2017 | Pengkot Whusu Jatim | 19 Mar 2017 |
Jian Shu Junior C. Putri | ||||||
3 | Julian Anang Imansyah | Juara 1 Gitar Solo | Kabupaten | O2SN Kabupaten Malang | MGMP SMP Seni Budaya | 22 Mar 2017 |
4 | Riqkia Awalinda S. | Juara 3 Khitobah | Malang Raya | Smanesi Islamic Festival | SMAN 1 Singosari | 1 April 2017 |
5 | I Made Khisawa Hergianta | Juara 3 Kata Perorangan Cadet Putra | Nasional | Karate Danjen Kopassus Championship 2017 | Danjen Kopassus | 2 April 2017 |
6 | Nabila Kautsar Amalia | Juara 1 Kumite Perorangan 48 Kg Cadet Putri | Malang Raya | Karate SMP Sederajat/ Future Leader Competition (FLC) | SMA Taruna Nala Jawa Timur | 9 April 2017 |
7 | Nabila Kautsar Amalia | Juara Best of The Best Putri | Malang Raya | Future Leader Competition (FLC) | Forki Kota Malang | 09-Apr-17 |
8 | Sawung Candra Atmaja | Juara 1 50 m gaya Dada KU II Putra | Malang Raya | Renang Kelompok Umur PKO Cup III | Universitas Negeri Malang | 9 April 2017 |
9 | Kemas M. Fawwaz A. R. | Juara 2 Seni Gerak Tarung Putra | Provinsi Jatim | Kejurda Tarung Derajat 2017 | Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya | 28 Apri 2017 |
10 | I Made Khisawa Hergianta | Juara 1 Kata Perorangan Putra | Provinsi Jatim | O2SN | Dinas Pendidikan Jawa Timur | 24 Mei 2017 |
11 | Nabila Kautsar Amalia | Juara Harapan 2 Kumite Perorangan Putri | Jawa Timur | O2SN | Dinas Pendidikan Jawa Timur | 24 Mei 2017 |
12 | Sawung Candra Atmaja | Juara 3 Renang Putra | Provinsi Jatim | O2SN | Dinas Pendidikan Jawa Timur | 24 Mei 2017 |
13 | Nikky Sandra | Juara 1 Gyeorugi F Pemula Petir | Prop. Jatim | Kejuaraan Provinsi Antar Pelajar Se Jatim | Pengprov Taekwondo Katim | 20 Juli 2017 |
14 | I Made Khisawa Hergianta | Juara 3 Kata Perorangan Cadet Putra | Nasional | Kejurnal Divif 2 Kostrad Open Cup 2017 | Divif 2 Kostrad | 21 Juli 2017 |
15 | Anggie Dwi Alvina | Juara 1 Gyeorugi F-Pemula | Provinsi Jatim | Kejurda Taekwondo Antar Pelajar Se- Jatim | Pengprov Taekwondo Jatim | 12 Ags 2017 |
16 | Arlita Wahyu Arianti | Juara 3 Dui Lian B. Putri | Kabupaten | Kejuaraan Terbuka Wushu Junior dan Taiji Veteran | Pemda Sidoarjo | 8 Sep 2017 |
17 | I Made Khisawa Hergianta | Medali Emas Karate Katagori Kata Putra | Nasional | O2SN | Kemendikbud | 24 Sep 2017 |
18 | Ersyalina Evanty | Juara Harapan 3 | Nasional | 1 St Indonesia Traditional Wushu Championship | Pengprov Wushu DKI Jakarta | 1 Okt 2017 |
Putri Tangan Kosong Junior C2 Long Quan | ||||||
19 | I Made Khisawa Hergianta | Kata Masc U16 | Internasional | Coupe Internationale De Kayle 2017 | Wado Karate, Chinto Kayl | 22 Okt 2017 |
1 Place | ||||||
20 | Dhia Lintang Eka Salsa | Juara 1 F1H KU 16 Putri | Provinsi Jatim | Kejurda Free Flight (F1) | Pengprov Aeromedeling Jatim | 22 Okt 2017 |
Aeromedeling Jatim | ||||||
21 | Dhia Lintang Eka Salsa | Juara 1 OHLG KU 16 Putri | Provinsi Jatim | Kejurda Free Flight (F1) | Pengprov Aeromedeling Jatim | 24 Okt 2017 |
Aeromedeling Jatim | ||||||
22 | Ananda Satria Bhakti | Juara 3 Gyerugi U-50 SMP Putra | Malang Raya | Kejuaraan Taekwondo Antar Pelajar Se-Malang Raya | Pengurus Taekwondo Kota Malang | 12 Nov 2017 |
23 | Ilham Fadila Kusuma | Juara 2 Drama Tradisional Kontemporer | Provinsi Jatim | Drama Tradisional | ASITA | 12 Nov 2017 |
24 | M. Rifaldy Aljunaid | Juara 2 Drama Tradisional Kontemporer | Provinsi Jatim | Drama Tradisional | ASITA | 12 Nov 2017 |
25 | Cherril Dina Anggraeni | Juara 2 Drama Tradisional Kontemporer | Provinsi Jatim | Drama Tradisional | ASITA | 12 Nov 2017 |
26 | Ewaldo Jovan Fabian Faqih | Juara 2 Drama Tradisional Kontemporer | Provinsi Jatim | Drama Tradisional | ASITA | 12 Nov 2017 |
27 | Ghania Ayesa A. V. | Juara 2 Drama Tradisional Kontemporer | Provinsi Jatim | Drama Tradisional | ASITA | 12 Nov 2017 |
28 | Putri Ayu Sekarsari | Juara 2 Drama Tradisional Kontemporer | Provinsi Jatim | Drama Tradisional | ASITA | 12 Nov 2017 |
29 | M. Khalid Atthoriq | Juara 2 Drama Tradisional Kontemporer | Provinsi Jatim | Drama Tradisional | ASITA | 10 Des 2017 |
30 | Alya Muthia Ramadani | Juara3 50m Bifin KU-B Putri | Prop. Jatim | Kejuaraan selam antar club se Jatim | KONI Surabaya | 10 Des 2017 |
31 | Alya Muthia Ramadani | Juara 1 50m Bifin KU-B Putri | Nasional | Kejurda Fin Swimming POSSI Cup Kota Malang | Pengkot POSSI Kota Malang | 11 Des 2017 |
32 | Alya Muthia Ramadani | Juara III 50m Bifin KU-D Putri | Provinsi Jatim | Kejurda Selam Antar Club Se-Jatim | Pengkot POSSI Surabaya | 16 Des 2017 |
33 | Meydiana Loviola R. dan Inta Dyah N. A. R. | Juara 2 Ganda Putri KU-12 | Provinsi Jatim | Kejuaraan Tenis Bupati Cup Tulungagung Junior Open 2017 | Pemda Tulungagung | 17 Des 2017 |
34 | Alya Muthia Ramadani | Juara 2 100m KU-B Putri Gaya Dada | Malang Raya | Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan | PRSI Kota Malang Cup | 2017 |
35 | Ersyalina Evanty | Juara 1 Nan Quan Junior C Putri | Malang Raya | Ma Chung Wushu Open Tournament 2017 | Universitas Ma Chung Malang | 2017 |
36 | Ersyalina Evanty | Juara 1 Gun Shu Junior C Putri | Malang Raya | Ma Chung Wushu Open Tournament 2017 | Universitas Ma Chung Malang | 2017 |
37 | Ersyalina Evanty | Juara 1 Dao Shu Junior C Putri | Malang Raya | Ma Chung Wushu Open Tournament 2017 | Universitas Ma Chung Malang | 2017 |
38 | Arlina Wahyu Arianti | Juara 3 Qian Shu Junior C Putri | Malang Raya | Ma Chung Wushu Open Tournament 2017 | Universitas Ma Chung Malang | 2017 |
39 | Ersyalina Evanty | Juara 1 Jurus Senjata Pendek Junior C Putri | Nasional | Kejuaraan Nasional Aliansi Kungfu Tradisional | Kapolres Lumajang | 2017 |
DAFTAR PRESTASI NON-AKADEMIK |
||||||
SMP NEGERI 1 SINGOSARI, MALANG | ||||||
Tahun : 2016 | ||||||
No. | Nama | Prestasi | Tingkat | Nama Kejuaraan | Penyelenggara | Tanggal |
1 | Nabila Kautsar Amalia | Juara 3 Kumite Perorangan SMP Putri | Malang Raya | UJWAJA TUDHA CUP II | Yunif Linud 502/UY Kostrad Jabung | 1 Jan 2016 |
2 | Nabila Kautsar Amalia | Juara 3 Kumite +45 KG SMP Putri | Malang Raya | UJWAJA TUDHA CUP II | Yunif Linud 502/UY Kostrad Jabung | 10 jan 2016 |
3 | Munifah Febriyanti | Juara 1 Kata beregu SMP Pi | Prop. Jatim | Piala Wali Kota Malang | INKANAS Jatim | 21 Feb 2016 |
4 | Delfa Amalia Putri | Juara 1 KU Junior 5000 M PTP Speed Putri | Nasional | Sepatu Roda Antar Club 2016 | Polinema | 4 Maret 2016 |
5 | Rakha Wils | Juara 1 SPEECH CONTEST | Se Malang Raya | Smanel English Competition 2016 | Smanela | 21 Apr 2016 |
6 | Amelia Ryan Ayu A | Juara 3 Putri | Prop. Jatim | Kejurda Basket Antar Club U-16 | Perbasi Jatim | 13 Apri 2016 |
7 | Delfa Amalia Putri | Juara 3 Speed Senior 500 M Putri | Prop. Jatim | Piala Walikota Surabaya | Dispora Surabaya | 24 Aprl 2016 |
8 | Kemas Muhammad Fawwas A. | Juara 2 Seni Gerak Tarung Putra | Prop. Jatim | Piala Wali Kota Cup 3 Surabaya | Pengprof Kodrat Jatim | 1 Mei 2016 |
9 | Lutvhi Ariesandi | Juara 2 Renang 50 M Gaya bebas Putra | Prop. Jatim | O2SN | DIKNAS JATIM | 17 Mei 2016 |
10 | Lutvhi Ariesandi | Juara 3 Renang 50 M Gaya bebas Kupu kupu Putra | Prop. Jatim | O2SN | DIKNAS JATIM | 17 Mei 2016 |
11 | Lutvhi Ariesandi | Juara 3 Renang 100 M Gaya bebas Putra | Prop. Jatim | O2SN | DIKNAS JATIM | 17 mei 2016 |
12 | Dhia Lintang Eka Salsa | Kjuara 3 OHLG PUTRI U-9 sampai 15 Tahun | Prop. Jatim | Kejuaraan Terbuka Aeromodelling | Danlanud Abd. Saleh | 28 Mei 2016 |
13 | Arlita Wahyu Arianti | Juara 2 Nan Quan Junior Putri IKKI | Naional | Piala Walikota Batu | KONI Batu | 5 Juni 2016 |
14 | Arlita Wahyu Arianti | Juara 2 Duilian Junior Putri | Naional | Piala Walikota Batu | KONI Batu | 5 Juni 2016 |
15 | Delfa Amalia Putri | Juara 2 Relay Beregu 300 M KU Senior Putri | Naional | Piala Ibu Negara 2016( Solo Open 3) | PB. PORSEROSI | 29 Juli 2016 |
16 | Delfa Amalia Putri | Juara 2 ITT 300 M SPEED KU Senior Putri | Naional | Piala Ibu Negara 2016( Solo Open 3) | PB. PORSEROSI | 31 Juli 2016 |
17 | Delfa Amalia Putri | Juara 2 ITT 1000 M SPEED KU Senior Putri | Naional | Piala Ibu Negara 2016( Solo Open 3) | PB. PORSEROSI | 31 Juli 2016 |
18 | Dehevy Larasati | Juara 1 Embu Beregu Campuran SMP | Prop. Jatim | Kejuaraan antar Dojo Pelajar Shorinji kempo Open 2016 | Dandim 0814 Jombang | 3 Sept 2016 |
19 | Amelia Ryan Ayu A | Juara 2 Putri | Prop. Jatim | Kejurda Basket Antar Club U-14 | Perbasi Jatim | 20 Sept 2016 |
20 | Zulvia Ertha Z.U | Juara 2 Tunggal Pemula Putri | Kab. Malang | Kejukab. Malang | Djurum Foundation | 25 Sep 2016 |
21 | Amelia Ryan Ayu A | Juara 1 KU 15 Putri | Se Malang Raya | Kejurkot Walikota Cup | Perbasi Kota Malang | 30 Sept 2016 |
23 | Muhammad Daryl Z | Juara 2 | Prop. Jatim | Invitasi Bola Basket Smanela 2016 | Smanela | 13 Okt 2016 |
24 | Lihayatil Karimah | Juara 1 | Prop. Jatim | Invitasi Bola Basket Smanela 2016 | Smanela | 13 Okt 2016 |
24 | Lihayatil Karimah | Juara 1 | Prop. Jatim | Invitasi Bola Basket Smanela 2016 | Smanela | 13 Okt 2016 |
25 | Amalia Maharani | Juara 1 Kelas J Putri Pra Remaja | Prop. Jatim | Kejuaraan Perisai diri UM Cup 3 | Univ. Negeri Malang | 30 Okt 2016 |
26 | Muh. Mahil Bintang T | Juara 1 Kelas J Putra Pra Remaja | Prop. Jatim | Kejuaraan Perisai diri UM Cup 3 | Univ. Negeri Malang | 30 Okt 2016 |
27 | Dhia Lintang Eka Salsa | juara 2 OHLG KU-16 PUTRI | Prop. Jatim | Kejurda VI ( Free Flighrt) | PORDIRGRA | 6 Nov 2016 |
28 | I Made Khisawa Hergianta | Juara 3 Kata Perorangan Karate Putra | Prop. Jatim | Popda Jatim | Dispora jatim | 6 Nov 2016 |
29 | Delfa Amalia Putri | Juara 2 1000 M Speed KU D Putri | Kab . Malang | Piala Bupati Malang Cup | PBPORSERI Malang | 13 Nov 2016 |
30 | Kemas Muhammad Fawwas A. | Juara 1 Seni Gerak Tarung Putra | Prop. Jatim | Piala Wali Kota Cup 2 Malang | Pengprof Kodrat Jatim | 20 Nov 2016 |
31 | Nabila Kautsar Amalia | Juara 1 Kumite -53 cadet Putri | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
32 | Nabila Kautsar Amalia | Juara 1Kata Beregu cadet Putri | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
33 | Daiva Surya Maulana | Juara 1 Kumite -40 Pemula Putra | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
34 | Daiva Surya Maulana | Juara 1 Best Of The Best pra Pemula | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
35 | Munifah Febriyanti | Juara 1 Kata beregu kadet putri | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
36 | Munifah Febriyanti | Juara 3 Kata Perorang kadet putri | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
37 | Putri Cempaka | Juara 3 Kata Perorang kadet putri | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
38 | Putri Cempaka | Juara 1 Kata beregu kadet putri | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
39 | I Made Khisawa Hergianta | Juara 1 Kata pemula Perorangan Putra | Nasional | Jejurnas Malang Open 8 | FORKI Kota Malang | 11 Des 2016 |
40 | Arlita Wahyu Arianti | Juara 1 Duilian Junior Putri | Kabupaten | Porkab. Malang | Dispora kab. Malang | 21 Des 2016 |